時間:2020-05-29 10:25 作者:管理員點擊:次
剛玉莫來石磚 產品性能實測與YB/T4381-2014標準對照表 | |||||||
項目 | 單位 | GMZ-88 | GMZ-85 | GMZ-80 | |||
標準 | 實測值 | 標準 | 實測值 | 標準 | 實測值 | ||
Al2O3 | % | ≥80 | 85.17 | ≥85 | 83.29 | ≥80 | 80.5 |
Fe2O3 | % | ≤0.8 | 0.48 | ≤1.0 | 0.70 | ≤1.0 | 0.73 |
顯氣孔率 | % | ≤15 | 13.75 | ≤16 | 14.88 | ≤18 | 16.23 |
體積密度 | g/cm³ | ≥3.00 | 3.00 | ≥2.85 | 2.92 | ≥2.75 | 2.80 |
常溫耐壓強度 | Mpa | ≥120 | 132 | ≥100 | 112 | ≥100 | 103 |
荷重軟化開始溫度(0.2MPa 0.6%) | ℃ | ≥1700 | >1700 | ≥1680 | >1700 | ≥1650 | 1675 |
加熱線變化 (1400℃×2h) | % | -0.1~0.1 | 0.1 | -0.1~0.1 | 0.1 | -0.1~0.1 | 0.14 |
熱震穩定性 (1100℃水冷) | 次 | ≥10 | >15 | ≥10 | >12 | - | >10 |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.