時間:2016-08-25 13:20 作者:管理員點擊:次
PNG-1.3 | PNG-1.0 | PNG0.8 | PNG-0.5 | PNG-0.3 | |
Al2O3%≥ | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 |
體積密度 g/cm3≤ | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
常溫耐壓強度Mpa≥ | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
重燒線變化不大于2%的試驗溫度℃ | 1400 | 1350 | 1250 | 1150 | 1100 |
導熱系數W/m.k | 0.55 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 0.18 |
平均溫度(350℃±25℃)≤ |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.