時間:2020-03-27 15:12 作者:耐火材料生產廠家點擊:次
項目 | 單位 | 性能指標 | |||||||
TG-1 | TG-2 | TG-3 | TG-4 | TG-5 | TG-6 | TG-7 | |||
Al2O3 | % | ≥70 | ≥55 | ≥65 | ≥60 | ≥55 | ≥55 | ≥60 | |
SiC+C | % | ≥12 | ≥25 | ≥16 | ≥12 | ≥10 | ≥17 | ≥12 | |
體積密度 | 110℃×24h | g/cm³ | ≥2.85 | ≥2.80 | ≥2.75 | ≥2.65 | ≥2.60 | ≥2.60 | ≥2.65 |
1450℃×3h | ≥2.80 | ≥2.75 | ≥2.70 | ≥2.60 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.60 | ||
加熱線變化 (1450℃×3h) | % | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | -0.1~0.5 | |
體積密度 | 110℃×24h | Mpa | ≥20 | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
1450℃×3h | ≥55 | ≥45 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥50 | ||
使用部位 | 容積≥2500m³高爐主溝鐵線 | 容積≥2500m³高爐主溝渣線 | 容積1000~2500m³高爐主溝鐵線 | 容積≤1000m³高爐主溝 | 鐵鉤 | 渣溝 | 擺動流槽 |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.