時間:2020-01-06 14:08 作者:艾米點擊:次
項目 | 指標 | |||||||
LN-55 | LN-65 | LN-75 | LN-65P | LN-75P | GN-85P | GN-90P | ||
W(Al2O3)/% 不小于 | 55 | 65 | 75 | 65 | 75 | 85 | 95 | |
耐火度/℃不低于 | 1760 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1800 | |
常溫抗折粘接強度/MPa 不小于 | 110℃干燥后 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1400℃*3h燒后 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | |
1500℃*3h燒后 | - | 6 | 6 | |||||
0.2MPa荷重軟化溫度T2/℃不低于 | - | 1400 | 1600 | 1500 | ||||
加熱線變化率/% | 1400℃*3h燒后 | -5~+1 | - | |||||
1500℃*3h燒后 | - | -5~+1 | ||||||
粘接時間/min | 1月3日 | |||||||
粒度/% | <1.0mm | 100 | ||||||
>0.5mm,不大于 | 2 | |||||||
<0.075mm,不小于 | 50 | 40 | ||||||
注:如有特殊要求,粘接時間由供需雙方協商確定。 | ||||||||
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.